16 березня 2015
№ п/п | ПІБ особи щодо якої здійснюється перевірка | Посада |
Дата перевірки |
Документи | Результати перевірки |
1 | Романець Олена Миколаївна | начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації | 11.03.2015 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
2 | Кичко Лілія Сергіївна | головний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації | 19.03.2015 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
3 | Кундюба Олена Петрівна | заступник голови районної державної адміністрації | 07.07.2015 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
4 | Іванова Алла Анатоліївна | головний спеціаліст сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації
|
11.08.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
5 | Лісогор Віта Миколаївна | головний спеціаліст сектору по роботі з персоналом апарату райдержадміністрації | 11.08.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
6 | Росомаха Світлана Василівна | головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації | 11.08.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
7 | Рябоконь Олександр Іванович | головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації | 11.08.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
8 | Висовень Світлана Миколаївна | завідувач сектору по роботі з персоналом апарату райдержадміністрації | 02.09.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
9 | Жигун Ніна Степанівна | головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації | 02.09.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
10 | Касян Алла Борисівна | завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації | 05.09.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
11 | Коваленко Інна Анатоліївна | начальник загального відділу апарату райдержадміністрації | 05.09.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
12 | Оксимець Віталій Анатолійович | завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації | 05.09.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
13 | Бровко Тетяна Володимирівна | головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації | 06.09.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
14 | Макаренко Оксана Анатоліївна | головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації | 06.09.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
15 | Зуб Марина Миколаївна | завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації | 23.11.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
16 | Мельник Тетяна Анатоліївна | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації | 02.12.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
17 | Веремійко Аліса Вікторівна | начальник відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | 16.12.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
18 | Гайова Юлія Дмитрівна | начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації | 16.12.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
19 | Драбинога Ганна Павлівна | адміністратор Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації | 16.12.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
20 | Ємець Тетяна Миколаївна | головний спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації | 16.12.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
21 | Макеєнко Анна Ігорівна | головний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації | 16.12.2016 р. | Заява | Перевірка пройдена успішно |
22 | Хоменко Ольга Володимирівна | головний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації | 06.02.2017 р. | Заява Декларація |
Перевірка пройдена успішно |
23 | Власенко Анатолій Дмитрович | заступник голови районної державної адміністрації | 18.06.2020 р. | Перевірка пройдена успішно |